Taman Perindustrian Bayan Lepas
64SME Prime
JENIS UNIT | KAWASAN BANGUNAN (KAKI PERSEGI) | SEWAAN KAKI PERSEGI (RM) | SEWAAN BULANAN (RM) |
|---|---|---|---|
Berkembar | 5,856 | 2.66 - 2.93 | 15,576.96 – 17,158.08 |
Teres (Intermediate) | 2,303 | 2.53 – 2.79 | 5,826.59 – 6,425.37 |
Teres (Corner) | 2,335 | 2.66 – 2.93 | 6,211.10 – 6,841.55 |
- Sewaan bulanan tidak termasuk caj SST
- *Setakat 31/10/2025, 1 unit kosong bagi jenis unit Berkembar dan 1 unit kosong bagi jenis unit teres (intermediate)
22SME Prime
JENIS UNIT | KAWASAN BANGUNAN (KAKI PERSEGI) | SEWAAN KAKI PERSEGI (RM) | SEWAAN BULANAN (RM) |
|---|---|---|---|
Teres (Corner) | 2,002 | 1.88 – 2.07 | 3,763.76 – 4,144.14 |
Teres | 1,130 | 1.68 – 1.85 | 1,900.00 – 2,090.50 |
Teres (Intermediate) | 1,435 | 1.88 – 2.07 | 2,697.80 – 2,970.45 |
- Sewaan bulanan tidak termasuk caj SST
- *Setakat 31/10/2025, 2 unit kosong bagi jenis unit teres.

- Kawasan sewaan
- 126,723 kaki persegi
- Siling tinggi untuk aktiviti pembuatan - Fasiliti Bangunan
- 24/7 kawalan keselamatan
- Sistem kawalan akses
- Parkir terbuka
- Internet berkelajuan tinggi
- Lif kargo dan penumpang
Untuk pertanyaan, sila hubungi Bahagian Perindustrian
1. En. Abdul Hazwan
Tel. : (+604) – 5102 057
Emel : abdulhazwan@pdc.gov.my
2. Pn. Atiqah
Tel. : (+604) – 5106 273
Emel : nuratiqah@pdc.gov.my