Rumah Pangsa Seberang Jaya

Lokasi | Bil Unit Kosong | Area (p.s.f) | Harga Jualan (RM) |
---|---|---|---|
Bandar Seberang Jaya | |||
Bedsitter | 6 | 222 - 257 | 20,000.00 - 21,000.00 |
2 Bilik | 1 | 546 | 66,000.00 |
Taman Pelangi Prai | |||
3 Bilik | 1 | 700 | 37,000.00 |
* Projek Perumahan Kos Rendah yang memerlukan pendaftaran awal di Pejabat Perumahan Kerajaan Negeri |